Model NO .: SJ
Matèria primera: PE
Diàmetre del cargol: 45mm
Informàtica: informatitzada
Certificació: CE, ISO9001: 2008, SGS, UL, QS, GMP
Die Head: Rotary Die
Feed de material: alimentació automàtica
Marca comercial: XINXIN
Especificació: CE STANDARD
Codi HS: 84772090
Tipus: màquina de vent pelatge PE
Amplada màxima de pel·lícula: 600 mm
Automatització: automàtica
Màquina Pes: 4T
Motor principal: control inversor
Enrotllament: esquena amb esquena doble
Main Drive: caixa de canvis
Paquet de transport: pel·lícula de plàstic o de fusta
Origen: Xina
Característiques:
Els cilindres i cargols de l'extrusora estan fabricats en acer d'aliatge d'alta qualitat amb una duresa òptima i una forta resistència a la corrosió després del tractament de nitrogen i acabat de precisió. El cargol amb un disseny específic facilitarà la capacitat productiva i la plastificació. S'aplica a bufar les pel·lícules plàstiques com LDPE. LLDPE. S'utilitza àmpliament en la producció de bosses d'embalatge per aliments, draps, escombraries i armilles.
Informació detallada:
S'aplica a bufar les pel·lícules plàstiques com LDPE. LLDPE. S'utilitza àmpliament en la producció de bosses d'embalatge per aliments, draps, escombraries i armilles.
Els cilindres i cargols de l'extrusora estan fabricats en acer d'aliatge d'alta qualitat amb una duresa òptima i una forta resistència a la corrosió després del tractament de nitrogen i acabat de precisió. El cargol amb un disseny específic facilitarà la capacitat productiva i la plastificació.
Paràmetre:
| Model | XXMN-45 | XXMN-55 |
| Diàmetre de cargol | 45 | 55 |
| Relació de cargol | L / D28: 1 | L / D28: 1 |
| Velocitat del cargol | 10-100r / min | 10-100r / min |
| Potència del motor principal | 11kw | 11kw |
| Sortida principal | 35kg / h | 50kg / h |
| Amplada màxima de la pel·lícula | 600mm | 800mm |
| Gruix de pel·lícula d'un sol costat | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
| Potència total | 22 kW | 25KW |
| Pes de la màquina | 1400 KG | 1600 KG |
| Dimensions globals | 2300 * 1500 * 2550 mm | 2710 * 1500 * 2650 mm |
Llista de configuració:
Model | MN55 |
Productes adequats | LLDPE, LDPE, HDPE |
Ample de Max.film | 750mm |
Diàmetre de cargol | 55 |
Die Head Dia | 2 unitats (40/100) |
Gap between Die exit | 1 mm |
Energia elèctrica de calefacció | 12kw |
Motor principal | 11kw (marca Huifeng, la millor de la Xina) |
Motor de rebobinado | Motor de parell (10Neton) |
Motor de tracció | Inversor 1,5kw (marca Huifeng) 1,5KW |
Ventilador de refrigeració per a màquina principal | 2.2 kw |
Ventilador de refrigeració per a tancs de material | 0,25 kw |
Controlador de temperatura per a tancs de material | Taula digital (Shanghai Yatai) |
Controlador de temperatura per al capçal de la màquina | Taula digital (Shanghai Yatai) |
El diàmetre de l'anell d'aire | 760mm |
Ample del rodet de reengreix | 850mm |
Sortida màxima | 35kg / h |
Anell de calefacció | Fosa d'alumini |
Compressor d'aire | 1.5kw |
Contactor | Marca Zhengtai |
Material de cargol | 38CrMoALA 38 |
Caixa de canvis | Marca XinXIN |
Controlador per tocar el motor | Fabricat a la Xina |
Mida de la màquina | 2710 * 1500 * 2650 mm |
Pes de la màquina | 2200kg |

